| Frekvencija: | Novo: | Staro: | Frekvencija: | Novo: | Staro: | Frekvencija: | Novo: | Staro: | Frekvencija: | Novo: | Staro: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.200,0 | V 16 | S 08 | 145.300,0 | V 24 | S 12 | 145.400,0 | V 32 | S 16 | 145.500,0 | V 40 | S 20 |
| 145.212,5 | V 17 | 145.312,5 | V 25 | 145.412,5 | V 33 | 145.512,5 | V 41 | ||||
| 145.225,0 | V 18 | S 09 | 145.325,0 | V 26 | S 13 | 145.425,0 | V 34 | S 17 | 145.525,0 | V 42 | S 21 |
| 145.237,5 | V 19 | 145.337,5 | V 27 | 145.437,5 | V 35 | 145.537,5 | V 43 | ||||
| 145.250,0 | V 20 | S 10 | 145.350,0 | V 28 | S 14 | 145.450,0 | V 36 | S 18 | 145.550,0 | V 44 | S 22 |
| 145.262,5 | V 21 | 145.362,5 | V 29 | 145.462,5 | V 37 | 145.562,5 | V 45 | ||||
| 145.275,0 | V 22 | S 11 | 145.375,0 | V 30 | S 15 | 145.475,0 | V 38 | S 19 | |||
| 145.287,5 | V 23 | 145.387,5 | V 31 | 145.487,5 | V 39 |
| Frekvencija: | Novo: | Staro: | Pomak: | Frekvencija: | Novo: | Staro: | Pomak: | Frekvencija: | Novo: | Staro: | Pomak: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.575,0 | V 46 | S 23 | -600 | ||||||||
| 145.587,5 | V 47 | -600 | |||||||||
| 145.600,0 | V 48 | R 0 | -600 | 145,700,0 | V 56 | R 4 | -600 | ||||
| 145.612,5 | V 49 | R 0/X | -600 | 145,712,5 | V 57 | R 4/X | -600 | ||||
| 145.625,0 | V 50 | R 1 | -600 | 145,725,0 | V 58 | R 5 | -600 | ||||
| 145.637,5 | V 51 | R 1/X | -600 | 145,737,5 | V 59 | R 5/X | -600 | ||||
| 145.650,0 | V 52 | R 2 | -600 | 145,750,0 | V 60 | R 6 | -600 | ||||
| 145.662,5 | V 53 | R 2/X | -600 | 145,762,5 | V 61 | R 6/X | -600 | ||||
| 145.675,0 | V 54 | R 3 | -600 | 145,775,0 | V 62 | R 7 | -600 | ||||
| 145.687,5 | V 55 | R 3/X | -600 | 145,787,5 | V 63 | R 7/X | -600 |
...
...